Motoferăstrău de înaltă performanţă, cu greutate optimizată, pentru arborete de grosimi medii şi mari, cu motor economic 2-MIX. Pompă de ulei de înaltă performanță, reglabilă în funcţie de volum pentru utilizare intensă, filtru HD2 cu etanșare radială, capace pentru rezervor cu deschidere fără alte instrumente pentru o umplere ușoară și sigură cu combustibil.
Echipare :
Date tehnice | Value |
---|---|
Capacitate cilindrică cm³ | 72,2 |
Putere kW/CP | 4,4/6 |
Greutate kg 1) | 6 |
Raport Greutate-Putere kg/kW | 1,4 |
Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 108 |
Nivel putere acustică dB(A) 2) | 119 |
Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 4,8 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 3,6 |
Tip lanţ STIHL Oilomatic | 3/8 " |
Volum rezervor l | 0,72 |
Pinion - număr de dinți | 7 Z |
Frână de lanţ | QuickStop |
Pas lanţ | 3/8" |
A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 2,4 |
Volum rezervor ulei cm3 | 340 |
Durată expunere zilnică h | 3,7 |
1) Fără carburant, şină şi lanţ
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
web design by DOW MEDIA