Motocoasă cu acumulator silenţioasă şi uşor de manevrat, cu acumulator performant litiu-ion. Motorul electric inovator cu funcţionare aproape fără uzură şi eficienţă energetică ridicată. Capacitate ridicată de cosire a firului tăietor. Echipare de serie cu acumulator AP 80 şi încărcător standard AL 100. Ideală pentru lucrările de peisagistică în zonele sensibile la zgomot.
Date tehnice | Valoare |
---|---|
Tensiune alimentare V | 36 |
Greutate fără acumulator kg 1) | 2,7 |
Greutate cu acumulator AP80 kg 2) | 3,8 |
Greutate cu acumulator AP160 kg 1) | 4,4 |
Diametru tăiere mm | 300 |
Nivel presiune acustică dB(A) 3) | 75 |
Nivel putere acustică dB(A) 3) | 91 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 4) | 1,1 |
Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 4) | 1,3 |
Lungime totală cm 5) | 153 |
Dispozitiv de tăiere | AutoCut C4-2 |
Durata functionare cu acumulator AP 80Wh min 6) | pâna la 30 |
Durată funcţionare cu acumulator AP 115Wh min 6) | up to 40 |
Durata functionare cu acumulator AP 300Wh min 6) | up to 75 |
Durată funcţionare cu acumulator AP 160Wh min 6) | up to 60 |
Durata functionare cu acumulator AR 900Wh min 6) | up to 330 |
Tensiune alimentare V | 36 |
Intensitate curent A | 5,5 |
1) Fără acumulator şi încărcător
2) Cu acumulator şi încărcător
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
4) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
5) Fără unealtă
6) Timpii sunt estimativi si variază in funcție de utilizare
De la ţară la ţară pot exista diferenţe la gama de produse şi informaţiile despre acestea. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări
web design by DOW MEDIA