Primul motoferăstrău cu tehnologie STIHL cu injecţie electronică. Cel mai bun raport putere/greutate de pe piață și cea mai simplă utilizare. Ideal pentru recoltarea și prelucrarea lemnului de mari dimensiuni. Totul datorită designului său unic și ușor și accelerației remarcabile. Opritor cu gheară optimizat, filtru HD2, piuliță captivă pe capacul roţii de lanţ pentru schimbarea ușoară a lanțului, pompă de ulei cu livrare controlată și capac de rezervor cu deschidere fără alte instrumente pentru alimentarea sigură și ușoară cu carburanți și lubrifianți.
Echipare:
Date tehnice | Value |
---|---|
Capacitate cilindrică cm³ | 79,2 |
Putere kW/CP | 5/6,8 |
Greutate kg 1) | 6,2 |
Raport Greutate-Putere kg/kW | 1,2 |
Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 106 |
Nivel putere acustică dB(A) 2) | 119 |
Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 4,2 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 4 |
Tip lanţ STIHL Oilomatic | 3/8 " |
Volum rezervor l | 0,78 |
Pinion - număr de dinți | 7 Z |
Frână de lanţ | QuickStop |
Pas lanţ | 3/8" |
A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 2,7 |
Volum rezervor ulei cm3 | 325 |
Durată expunere zilnică h | 3,7 |
1) Fără carburant, şină şi lanţ
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
web design by DOW MEDIA