Fie că aveți de tăiat lemne de foc, de întreținut pomii fructiferi sau de realizat diverse lucrări în lemn, motoferăstrăul cu acumulator STIHL MSA 160 C‑B este alegerea ideală pentru gospodărie, horticultură și întreținerea peisajului. Motorul său electric funcționează silențios și fără emisii, ceea ce permite utilizarea utilajului în zone sensibile la zgomot și chiar în spații închise.
Modelul MSA 160 C‑B se remarcă prin puterea ridicată în categoria motoferăstraielor pe acumulator. Transmiterea directă a puterii către lanțul STIHL 1/4" PM3, combinată cu controlul inteligent al motorului, oferă o capacitate excelentă de tăiere, inclusiv pentru crengi și ramuri mai groase. Construcția cu un număr redus de componente electrice contribuie la o greutate redusă: doar 3,1 kg (fără acumulator), ceea ce permite o manevrare ușoară și confortabilă chiar și în utilizări prelungite.
Printre dotările importante ale motoferăstrăului STIHL MSA 160 C‑B se numără:
Date tehnice:
| Tensiune nominală | 36 V |
| Tensiune maximă | 40 V |
| Puterea consumată | 1.50 kW |
| Putere | 1.20 kW |
| Sistem acumulator | AP |
| Acumulator recomandat | AP 300 S |
| Greutatea utilajului fără acumulator | 3.1 kg |
| Greutate sistem fără acumulator | 3.47 kg |
| Lungime șină | 30 cm |
| Lățimea canelurii | 1.10 mm |
| Pasul lanţului | 1/4"P |
| Grad de protecție IP | IPX4 |
| Timp maxim de funcționare a acumulatorului AP 200 | 42 min. |
| Timp maxim de funcționare a acumulatorului AP 200 S | 42 min. |
| Timp maxim de funcționare a acumulatorului AP 300 | 50 min. |
| Timp maxim de funcționare a acumulatorului AP 300 S | 62 min. |
| Timp maxim de funcționare a acumulatorului AP 500 S | 74 min. |
| Lungimea utilajului cu opritor cu gheare | 435 mm |
| Nivelul presiunii sonore | 85 dB(A) |
| Nivelul puterii sonore | 93 dB(A) |
| Valoarea vibrațiilor stânga | 4.6 m/s² |
| Valoarea vibrațiilor dreapta | 3.9 m/s² |
web design by DOW MEDIA