Suflantă performantă, portabilă în spate, pentru zonele comerciale. Căptușeală de mari dimensiuni în zona spatelui și curele pentru umeri late. Pentru îndepărtarea rapidă a ierbii tăiate, frunzelor sau gunoiului de pe suprafețe mai mari. Cu sistemul antivibrație eficient pentru o utilizare pe durata întregii zile.
Date tehnice | Value |
---|---|
Capacitate cilindrică cm³ | 63,3 |
Putere kW/CP | 2,9/3,9 |
Greutate kg 1) | 10,2 |
Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 101 |
Nivel putere acustică with plastic tool dB(A) 2) | 108 |
Nivel putere acustică dB(A) 2) | 108 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 2,5 |
Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 0 |
Valoarea vibrațiilor stănga/dreapta m/s² 3) | 2,5/2,5 |
Debit maxim aer m3/h 4) | 1.300 |
Debit de aer cf/min 5) | 500 |
Debit de aer cf/min 6) | 500 |
Debit de aer m3/h 6) | 850 |
Debit de aer m3/h 5) | 850 |
Viteza aerului m/s 6) | 82 |
Viteza aerului m/s 5) | 82 |
Debit maxim aer cf/min 4) | 765 |
Viteza la putere maximă Um | 9.000 |
Volum rezervor l | 1,70 |
Turaţie ralanti Um | 3.000 |
1) Complet, fără carburant
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
4) Fără tub de suflare şi duză
5) Cu duză rotundă în operaţiuni de suflare
6) Cu duză plată în operaţiuni de suflare
web design by DOW MEDIA