Descriere
Motoferăstrău pentru diferte scopuri de utilizare din clasa medie de putere. Lucreaza economic, curat, cu vibraţii reduse. Potrivit pentru lucrările de rărire a arborilor, pentru tăierea lemnului de esenţă moale, în construcţii şi tăierea lemnului pentru foc.
Date tehnice | Value |
---|---|
Capacitate cilindrică cm³ | 50,2 |
Putere kW/CP | 3/4,1 |
Lungime de tăiere cm | 40 |
Greutate kg 1) | 4,9 |
Raport Greutate-Putere kg/kW | 1,6 |
Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 105 |
Nivel putere acustică dB(A) 2) | 116 |
Nivel putere acustică dB(A) 2) | 113 |
Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 3,5 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 3,5 |
Tip lanţ STIHL Oilomatic | .325 " |
Volum rezervor l | 0,50 |
Pinion - număr de dinți | 7 Z |
Frână de lanţ | QuickStop |
Pas lanţ | .325" |
A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 2,4 |
Volum rezervor ulei cm3 | 270 |
Durată expunere zilnică h | 3,7 |
1) Fără carburant, şină şi lanţ
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²