Motoferăstrău pe benzină uşor de manevrat, cu vibraţii reduse, de 3,3 kW cu concept inovator al motorului şi sistem nou de filtrare. Consum de combustibil redus cu până la 20% şi emisii poluante reduse cu 50% faţă de motoarele convenţionale în 2 timpi fără tehnologie 2-MIX. Fiabil, funcţionare curată şi fără să necesite întreţinere foarte des. Ajutor eficient în agricultură, horticultură şi lucrări în atelier.
Date tehnice | Value |
---|---|
Capacitate cilindrică cm³ | 64,1 |
Putere kW/CP | 3,3/4,5 |
Greutate kg 1) | 6,2 |
Lungime de tăiere cm | 40 |
Raport Greutate-Putere kg/kW | 1,9 |
Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 105 |
Nivel putere acustică dB(A) 2) | 117 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 4 |
Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 4 |
Pas lanţ | 3/8" |
Volum rezervor l | 0,60 |
Pinion - număr de dinți | 7 Z |
Tip lanţ STIHL Oilomatic | 3/8 " |
Frână de lanţ | QuickStop |
A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 2,7 |
Volum rezervor ulei cm3 | 350 |
Durată expunere zilnică h | 3,7 |
1) Fără carburant, şină şi lanţ
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
web design by DOW MEDIA