Suflantă de mare putere, portabilă în spate, cu flux mare de aer pentru domeniul public. Pentru înlăturarea rapidă, economică a resturilor vegetale rămase după cosirea ierbii sau tăierea gardului viu, a frunzelor sau gunoiului de pe suprafeţe mari. Cu tub de suflare cu lungime variabilă. Motor 4-MIX ecologic cu consum redus de combustibil şi emisii poluante reduse. Cu sistem de purtare confortabil pentru utilizare pe parcursul întregii zile.
Date tehnice | Value |
---|---|
Capacitate cilindrică cm³ | 64,8 |
Putere kW/CP | 2,5/3,4 |
Greutate kg 1) | 9,9 |
Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 98 |
Nivel putere acustică cu unealtă de metal dB(A) 2) | 108 |
Nivel putere acustică with plastic tool dB(A) 2) | 107 |
Nivel putere acustică dB(A) 2) | 108 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 1,6 |
Valoarea vibrațiilor stănga/dreapta m/s² 3) | 2,1/1,4 |
Debit maxim aer m3/h 4) | 1.490 |
Debit de aer cf/min 5) | 547 |
Debit de aer m3/h 5) | 930 |
Viteza aerului m/s 5) | 89 |
Debit maxim aer cf/min 4) | 877 |
Viteza la putere maximă Um | 7.300 |
Volum rezervor l | 1,40 |
Turaţie ralanti Um | 2.500 |
1) Complet, fără carburant
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
4) Fără tub de suflare şi duză
5) Cu duză rotundă în operaţiuni de suflare
web design by DOW MEDIA